Auf Einladung von unserem MPAexperten Stefan Gliesche hatte ich am 20ten Juni 2013 die Gelegenheit im Rahmen einer Telko der PEG Motivation der German Speakers Assocation GSA die MPA vorzustellen.
Der gesamte Mitschnitt dauert über eine Stunde – daher habe ich nachfolgend einige Abschnitte mit Zeiten markiert, so dass ein schneller „Sprung“ in der Audiodatei möglich ist …
Sie können die Datei auch hier direkt herunterladen .
Zeit | Inhalt |
---|---|
06:00 | Hintergründe & Entstehung der MPA Beispiel für Motivmessung mit bildgestützten Verfahren |
10:00 | Motivmessung mit herkömmlichen Fragebögen Die Entstehung des „konstruktivistischen“ Fragebogens der MPA |
14:30 | Warum man Motivation über Emotion messen kann |
17:00 | Die Basis der MPA – die Big3 nach McClelland und die Big5 |
24:00 | Einige Motive der MPA |
25:00 | Einige Unterschiede der MPA zu herkömmlichen Verfahren |
27:00 | Messung von Motivationspotenzialen Unterschiede in der Fragetechnik |
30:00 | Der Unterschied zwischen Intensität und Verhältnis |
33:00 | Anwendungsbeispiel aus der Praxis am Unterschied zwischen einem herkömmlichen Verfahren und der MPA |
36:00 | Allgemeine Problematik von „bewertenden“ / „zuschreibenden“ Texten herkömmlicher Verfahren |
39:30 | Aufbau der „konstruktivistischen“ Auswertung der MPA |
42:30 | Methodische Anwendungsadapter |
44:30 | Der Zusammenhang zwischen Motiven <> Verhalten <> Werten in Kontexten ( MVWK ) |
49:00 | Teilnehmerfragen zu Itemformulierungen |
55:30 | Unterschiede der MPA – Items zu Items herkömmlicher Verfahren |
Sie suchen einen spannenden Vortrag rund um das Thema Motive und MotivationsPotenziale oder haben weitere Fragen ?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage !